<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>페로타임즈(FerroTimes) - 고철트랙 GREENCYCLE</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com</link>
			<description>페로타임즈(FerroTimes)</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) www.ferrotimes.com All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>2026-11-07 02:40:36</lastBuildDate>
		<item>
			<title>태웅. 금일 오후 철스크랩 입고 제한</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51353</link>
			<description><![CDATA[태웅이 6일 오후 1시 30분부터 4시까지 철스크랩(고철) 입고를 제한한다고 밝혔다.회사 측은 "재고과다로 전 등급을 대상으로 입고제한을 실시한다"고 밝혔다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:18:31</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[초점] 철스크랩 수입, 성수기 최대치 '日 77% 차지'…韓 5개월째 인하</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51349</link>
			<description><![CDATA[전기로 제강업계가 성수기인 10월 철스크랩 수입량을 올해 최대치로 늘린 것으로 나타났다. 국내 구매 가격은 오는 10일 예고한 인하까지, 5개월 연속 인하로 일관하고 있다. 제강사들이 3분기까지 적자를 벗어나지 못하면서 철스크랩 원가 낮추기에만 집중하고 있다는 지적도 나온다. 한국철강협회 자료에 따르면 10월 철스크랩 수입량은 25만 3000톤으로 전년 동월 대비 73.9% 급증했다. 이는 작년과 올해 월 기준 가장 많은 양이다. 전월 대비로도 51.5%나 늘었다. 성수기 국내 가격 반등을 예상, 선제적으로 수입을 늘린 것으로 풀이]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-11-06 06:00:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>포스코, 오는 10일 철스크랩 매입價 인하…톤당 1만 원</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51343</link>
			<description><![CDATA[포스코가 오는 10일부터 광양·포항제철소의 철스크랩(고철) 구매 가격을 전 등급 톤당 1만 원 낮춘다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-11-05 17:46:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>환영철강, 오는 10일부 철스크랩 가격 인하</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51336</link>
			<description><![CDATA[환영철강공업이 오는 10일부터 철스크랩(고철) 매입 가격을 톤당 1만 원 낮춘다고 밝혔다.현대제철에 이어 주요 전기로 제강사들의 인하가 이어지는 모양새다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-11-05 13:32:56</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>철강자원協 36주년 총회 &quot;폐기물법 규제 개선 촉구&quot;…정부 지원 화답</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51334</link>
			<description><![CDATA[철스크랩업계가 산업 원료를 공급하면서도 폐기물업으로 분류돼 겪는 어려움을 해소하고, K-스틸법에 따른 지원을 확대해 달라고 정부에 요구했다. 산업통상부는 재생철자원 가공전문기업 지정기준에 현장 여건을 반영하고 설비 및 품질 고도화 지원을 구체화하겠다고 밝혔다.한국철강자원협회는 5일 아산 CA웨딩컨벤션 연회장에서 창립 36주년 기념행사를 개최했다.황호정 한국철강자원협회 회장은 개회사에서 저탄소 철강 생산 확대에 따른 고품질 철스크랩의 중요성을 강조하고, 제도 개선과 실질적인 정책 지원을 촉구했다.황 회장은 "우리 업계는 어려운 경영]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-11-05 11:47:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>전기로 제강사, 잇단 철스크랩 매입價 인하 발표…입고 제한도</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51303</link>
			<description><![CDATA[현대제철과 동국제강을 비롯한 주요 전기로 제강사들이 오는 9일과 10일 철스크랩(고철) 구매 가격을 잇달아 낮춘다.먼저 9일에는 와이케이스틸과 한국철강이 철스크랩 구매 가격을 전 등급 톤당 1만 원 인하한다.이어 10일에는 현대제철 인천·당진·포항공장과 동국제강 인천·포항공장, 한국특강, 대한제강, 세아베스틸이 같은 폭의 인하를 적용할 예정이다.가격 인하와 함께 주요 공장의 입고 제한도 예정돼 있다. 동국제강 포항공장은 오는 25일부터 20일간 대보수에 들어갈 예정으로, 일정 기간 입고가 제한될 것으로 관측된다.동국제강 인천공장도]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-11-04 15:56:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>현대제철 11월 철스크랩 가격 인하…5개월째 조정</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51297</link>
			<description><![CDATA[현대제철이 이달 철스크랩 구매 가격을 인하로 방향을 잡았다. 지난 7월부터 5개월 연속이다.회사 발표에 따르면 현대제철은 오는 10일부터 인천, 당진, 포항 공장의 철스크랩 구매 가격을 전등급 톤당 1만 원 인하하기로 했다. 대한제강도 같은 내용으로 인하를 실시할 예정이다.]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-11-04 10:26:09</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>와이케이스틸, 오는 9일 철스크랩 매입價 인하…톤당 1만 원</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51296</link>
			<description><![CDATA[와이케이스틸이 오는 9일부터 철스크랩(고철) 구매 가격을 전등급 톤당 1만 원 인하한다.입고 일정도 조정했다. 도색 작업으로 입고를 중단할 예정이었던 11월 7일은 정상 입고를 실시하며, 관련 휴무일은 11월 14일로 변경했다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-11-04 09:20:05</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>日 철스크랩 수출 12.6% 감소…한국향도 4.4% 줄어</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51282</link>
			<description><![CDATA[일본의 철스크랩(고철) 수출이 올해 감소세를 이어가고 있다. 주요 시장인 베트남과 한국향 물량이 줄어든 여파다. 방글라데시와 태국향 수출이 확대됐으나 낙폭을 만회하지는 못했다.일본 재무성 무역통계에 따르면 2026년 1~9월 일본의 철스크랩 수출량은 약 496만 톤으로 전년 동기 대비 12.6% 감소했다. 가장 최근인 9월은 48만4511톤으로 33.5% 급감했다.주요 수입국을 보면 베트남은 197만 톤으로 19/8% 감소했으나 여전히 가장 큰 비중을 차지했다. 방글라데시는 121만 톤으로 21.7% 증가했다. 이어 한국의 일본산]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-11-03 16:18:48</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>세아창특·태웅, 내달 2일부 철스크랩 매입價 인하</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51230</link>
			<description><![CDATA[세아창원특수강과 태웅이 오는 11월 2일부터 철스크랩 구매 가격을 전 등급 톤당 1만 원 인하한다.단, 태웅은 생철류는 톤당 5000원만 인하한다고 밝혔다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-10-30 17:26:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[초점] 튀르키예 美 철스크랩 급반등…日은 초강세 &quot;구매도 어려워&quot;</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51204</link>
			<description><![CDATA[튀르키예 철스크랩 수입가격이 하루 만에 10달러 이상 급반등했다. 1개월 이상 구매를 지연한 결과 재고는 적정 이하로 감소한 가운데 재고 확보에 나서기 시작했다는 분석이다. 지표인 미국산 HMS No.1&2(80:20)는 다시 400달러에 근접했고, 유럽 수출업체들도 가격 인상에 나섰다. 앞서 발트해산 저가 성약으로 하락했던 시장이 미국산 신규 계약을 계기로 반등한 모습이다. 아시아 지표인 일본 수출 가격도 초강세를 이어가고 있다.무역업계에 따르면 튀르키예에서 미국산 HMS 1&2(80:20) 등급은 CFR 톤당 398.89달러를]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-10-30 06:01:01</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[고철PICK] 태국, 철·비철 스크랩 수입금지 추진…불법 전자폐기물 차단</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51203</link>
			<description><![CDATA[태국이 불법 전자폐기물 반입을 차단하기 위해 철스크랩과 구리, 알루미늄 등 금속 스크랩의 수입금지를 추진하고 있다. 국내 제강사와 비철 제련업체의 원료 수급에 미칠 영향을 고려해 6~12개월의 전환기간을 두고 제한적으로 수입을 허용하는 방안도 검토 중이다. 수입금지 시행 여부와 시점은 아직 확정되지 않았지만 금속 스크랩 화물에 대한 현물검사는 이미 강화됐다.태국 상무부 대외무역국은 26일 발표자료에서 지난 22일 오염통제국에 금속 스크랩과 폐고무의 수입금지 및 관리기준 마련을 요청했다고 밝혔다. 앞서 관세청이 관련 품목을 수입금지]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-10-30 05:42:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>세아베스틸·포스코, 11월 2일부 철스크랩 매입價 인하</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51197</link>
			<description><![CDATA[포스코와 세아베스틸이 오는 11월 2일부터 철스크랩 구매 가격을 낮춘다.기업별 인하폭은 온도차가 있다. 포스코는 생철압축은 톤당 1만5000원, 나머지 품목은 톤당 1만 원 낮추기로 했다.세아베스틸은 전 품목 톤당 1만 원 인하한다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-10-29 18:11:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>철스크랩 글로벌 지표 '급락'…HMS 380달러 초반대</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51139</link>
			<description><![CDATA[글로벌 지표인 튀르키예의 철스크랩 수입가격이 하루 만에 톤당 8달러 이상 급락했다. 발트해산이 380달러 초반대 계약된 가운데 봉형강 수요 부진에 따른 하방 압력이 여전하다. 무역업계에 따르면 튀르키예 이즈미르 지역의 한 제강사는 지난 26일 발트해산 철스크랩 2개 카고를 계약했다. 성약 가격은 HMS No.1&2(80:20) 기준 CFR 톤당 383.5달러, 보너스급(중량)은 403.5달러로 파악됐다. 앞서 유럽산 성약 가격은 2주 전, 영국산 HMS No.1&2(80:20) 기준 CFR 388달러, 390달러였다. 공급사들은 오]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-10-27 15:03:29</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>포스코, 야드 정비로 철스크랩 입고 일시 중단</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51137</link>
			<description><![CDATA[포스코가 야드 정비를 위해 양대 제철소의 철스크랩 입고를 일시 중단한다.광양과 포항제철소는 내달 3일(화) 각각 오전 7시와 오전 8시부터 오후 2시까지로 입고 시간을 제한한다. 이어 11월 4일(수)에는 양 공장 모두 입고 휴무를 실시한다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-10-27 11:39:20</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[고철트랙] 日 고철 단기 급등…美 400달러 이상 추진</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51108</link>
			<description><![CDATA[글로벌 철스크랩 시장에서 일본산의 단기 급등세가 두드러지는 가운데 미국 공급사들도 400달러 이상으로 가격 인상을 추진하고 있다. 최대 수입국인 튀르키예는 최근 상승에 대한 구매 저항으로 거래가 정체됐지만, 높은 해상운임과 11월 원료 구매 증가 가능성으로 추가 상승 전망이 제기된다. 아시아에서도 대만 수입가격이 소폭 상승한 반면 베트남은 일본산 고가 오퍼에 구매를 주저하고 있다.무역업계에 따르면 튀르키예의 프리미엄급 HMS No.1&2(80:20) 철스크랩 수입가격은 CFR 톤당 397달러로 전일과 같았다. 미국산 등 프리미엄급의]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-10-26 06:00:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[초점] 日 철스크랩 &quot;세계 최고가&quot;…글로벌 지표는 정체</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51074</link>
			<description><![CDATA[일본산 철스크랩 수출가격이 10월 들어 가파르게 상승하고 있다. 중량급은 베트남향으로 톤당 425달러 이상에 오퍼되는 반면, 글로벌 철스크랩 가격의 기준인 튀르키예 수입시장은 400달러 아래에서 정체되고 있다. 일본 공급업체들의 가격 인상과 주요 수입국 제강사들의 구매 부진이 맞물리면서 지역별 가격 흐름이 엇갈리고 있다.무역업계에 따르면 일본 HS(중량) 등급 기준 베트남향 수출 오퍼가격은 CFR 톤당 425~430달러로 나타났다.1개월 전 400~415달러에서 20달러 내외의 상승 폭을 기록했다. H2(경량)은 베트남향 톤당 38]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-10-23 05:00:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>동경제철, 철스크랩 10월 5차 인상…규슈 1000엔 추가</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51058</link>
			<description><![CDATA[일본 동경제철이 철스크랩 구매가격을 추가 인상했다. 이달 들어 다섯 번째 인상으로, 22일부터 규슈공장의 전 등급 구매가격을 톤당 1000엔 올렸다.동경제철에 따르면 이번 인상은 규슈공장의 해상 및 육상 입고분에 적용된다. 다하라, 오카야마, 우츠노미야공장과 동경항 위성야드 등 나머지 거점의 가격은 동결했다.동경제철은 이달 3일 전 거점에서 톤당 500엔을 인상한 데 이어 9일 거점별로 500~1000엔, 14일 전 거점에서 1000엔을 추가 인상했다. 17일에는 우츠노미야공장과 동경항 위성야드의 신다치스크랩을 2000엔, 기타 등]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-10-22 05:48:25</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[초점] 철스크랩 4개월째 인하 &quot;연말까지 관측&quot;…공급 위축·수출 확대 변수</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51024</link>
			<description><![CDATA[국내 철스크랩 가격이 철강시장 성수기인 10월에도 하락세를 이어가고 있다. 제강사들은 이달 세 번째 구매가격 인하를 예고한 데 이어 11월에도 추가 인하를 추진할 것으로 관측된다. 연말까지 약세를 벗어나기 어려울 것이란 관측이 우세한 가운데 철스크랩 업계의 매집 위축에 따른 공급 감소와 해외 수출 확대 가능성이 추가 하락을 제한하는 변수로 떠오르고 있다.업계에 따르면 현대제철과 동국제강, 대한제강, 와이케이스틸 등 주요 제강사들은 오는 27일까지 철스크랩 구매가격을 추가 인하할 예정이다. 지난 7월부터 매월 두 차례 안팎의 인하가]]></description>
			<author>김종혁</author>
			<pubDate>2026-10-22 05:00:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>한국특강, 철스크랩 매입價 인하…톤당 1만 원</title>
			<link>http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=51012</link>
			<description><![CDATA[한국특강이 오는 27일부터 철스크랩(고철) 구매 가격을 전 등급 톤당 1만 원 낮춘다.]]></description>
			<author>김도형</author>
			<pubDate>2026-10-20 14:55:54</pubDate>
			</item>
				</channel>
		</rss>
		